
Always connecting
Always Connecting. Reliable Partner Terminal Series
Signal Terminal
Signal Terminal
Product General Characteristic |
---|
Product Applications | The female end product |
---|
Physical Characteristic |
---|
Durability Life | ≥500 cycles |
---|
Cable Cross Area | N/A |
---|
Optional Pole No. | N/A |
---|
Secondary Lock | N/A |
---|
Key Code | |
---|
Pin Pitch | N/A |
---|
Flammability | N/A |
---|
Prevention Finger Touch | N/A |
---|
Pin No. | N/A |
---|
Electrical Characteristic |
---|
Contanct Resistance | |
---|
Rated Current | 3.0A MAX |
---|
Rated Voltage | 30V |
---|
DWV | N/A |
---|
Insulation Resistance | N/A |
---|
Impedance | N/A |
---|
Frequency Range | N/A |
---|
Return Loss | N/A |
---|
Shielding | N/A |
---|
HVIL | N/A |
---|
Environment Characteristic |
---|
IP Grade(mated) | N/A |
---|
IP Grade(un-mated) | N/A |
---|
Environmental Standards | N/A |
---|
Salt Spray | 48H |
---|
Operation Temperature | -40℃ ~ +125℃ |
---|
Back to list TOP