CCD Camera harness
Automotive Wiring Harness
P/N : AAUT0008-K002G
| Physical Characteristic |
|---|
| Key Code | N/A |
|---|
| Pin No. | N/A |
|---|
| Prevention Finger Touch | N/A |
|---|
| Flammability | N/A |
|---|
| Pitch | N/A |
|---|
| Secondary Lock | N/A |
|---|
| Optional Pole No. | N/A |
|---|
| Cable Cross Area | No-UL cable 24AWG |
|---|
| Durability Life | N/A |
|---|
| Electrical Characteristic |
|---|
| Contact Resistance | N/A |
|---|
| HVIL | N/A |
|---|
| Shielding | N/A |
|---|
| Return Loss | N/A |
|---|
| Frequency Range | N/A |
|---|
| Impedance | N/A |
|---|
| Insulation Resistance | N/A |
|---|
| DWV | N/A |
|---|
| Rated Voltage | INPUT: DC 12V OUT: 2.8V |
|---|
| Rated Current | 0.1A DC |
|---|
| Environment Characteristic |
|---|
| IP Grade(mated) | N/A |
|---|
| IP Grade(un-mated) | N/A |
|---|
| Environmental Standards | RoHS & HF |
|---|
| Salt Spray | N/A |
|---|
| Operation Temperature | -40℃~+95℃ |
|---|
| Product General Characteristic |
|---|
| Product Applications | Auto CCD Camera system |
|---|
BACK TO LIST TOP