P/N : AAUS01***-032K**
| Type | P/N | Description | Key | Color | Material |
| Male | AAUS01AP0-032K01 | 32Pin WTW FFC Connector - Male | A | Black | PA9T |
| AAUS01BP0-032K01 | B | Gray | PA9T | ||
| AAUS01CP0-032K01 | C | Blue | PA9T | ||
| AAUS01DP0-032K01 | D | Brown | PA9T | ||
| Female | AAUS01AS0-032K02 | 32Pin WTW FFC Connector - Female | A | Black | PBT |
| AAUS01BS0-032K02 | B | Gray | PBT | ||
| AAUS01CS0-032K02 | C | Blue | PBT | ||
| AAUS01DS0-032K02 | D | Brown | PBT |
| Key Performance | |
|---|---|
| Rated Voltage | 100V |
| Rated Current | 3A |
| Dielectric Withstanding Voltage | 1000V AC, 60s |
| Cable Cross Area | 0.22 ~ 0.75mm² |
| Insulation Resistance | 100MΩ @500V DC |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
| Durability Life | 25 Cycles |
| IP Grade(mated) | IP2XB |
| Test Standard | USCAR-2 |