
財務資訊
| 2025年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份114-12 | 營收3,541,863 | 去年同期2,745,233 | 增減金額796,630 | 增減百分比29.02% |
| 月份114-11 | 營收2,931,350 | 去年同期2,809,322 | 增減金額122,028 | 增減百分比4.34% |
| 月份114-10 | 營收2,842,092 | 去年同期2,760,646 | 增減金額81,446 | 增減百分比2.95% |
| 月份114-9 | 營收2,890,566 | 去年同期2,777,00 | 增減金額113,558 | 增減百分比4.09% |
| 月份114-8 | 營收2,674,635 | 去年同期2,723,904 | 增減金額-49,269 | 增減百分比-1.81% |
| 月份114-7 | 營收2,840,496 | 去年同期2,554,915 | 增減金額285,581 | 增減百分比11.18% |
| 月份114-6 | 營收2,638,865 | 去年同期2,328,256 | 增減金額310,609 | 增減百分比13.34% |
| 月份114-5 | 營收2,790,516 | 去年同期2,555,891 | 增減金額234,625 | 增減百分比9.18% |
| 月份114-4 | 營收2,944,026 | 去年同期2,542,942 | 增減金額401,084 | 增減百分比15.77% |
| 月份114-3 | 營收2,871,847 | 去年同期2,351,395 | 增減金額520,452 | 增減百分比22.13% |
| 月份114-2 | 營收2,208,096 | 去年同期1,419,384 | 增減金額788,712 | 增減百分比55.57% |
| 月份114-1 | 營收2,677,630 | 去年同期2,563,729 | 增減金額113,901 | 增減百分比4.44% |
| 2024年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份113-12月 | 營收2,745,233 | 去年同期2,173,162 | 增減金額572,071 | 增減百分比26.32% |
| 月份113-11月 | 營收2,809,322 | 去年同期2,329,479 | 增減金額479,843 | 增減百分比20.60% |
| 月份113-10月 | 營收2,760,646 | 去年同期2,037,293 | 增減金額723,353 | 增減百分比35.51% |
| 月份113-9月 | 營收2,777,008 | 去年同期2,209,208 | 增減金額567,800 | 增減百分比25.70% |
| 月份113-8月 | 營收2,723,904 | 去年同期2,206,795 | 增減金額517,109 | 增減百分比23.43% |
| 月份113-7月 | 營收2,554,915 | 去年同期2,057,238 | 增減金額497,677 | 增減百分比24.19% |
| 月份113-6月 | 營收2,328,256 | 去年同期1,955,542 | 增減金額372,714 | 增減百分比19.06% |
| 月份113-5月 | 營收2,555,891 | 去年同期1,884,022 | 增減金額671,869 | 增減百分比35.66% |
| 月份113-4月 | 營收2,542,942 | 去年同期1,885,577 | 增減金額657,365 | 增減百分比34.86% |
| 月份113-3月 | 營收2,351,395 | 去年同期2,258,285 | 增減金額93,110 | 增減百分比4.12% |
| 月份113-2月 | 營收1,419,384 | 去年同期1,841,225 | 增減金額-421,841 | 增減百分比-22.91% |
| 月份113-1月 | 營收2,563,729 | 去年同期1,634,265 | 增減金額929,464 | 增減百分比56.87% |
| 2023年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份112-12月 | 營收2,173,162 | 去年同期2,247,537 | 增減金額-74,375 | 增減百分比-3.31% |
| 月份112-11月 | 營收2,329,479 | 去年同期2,414,739 | 增減金額-85,260 | 增減百分比-3.53% |
| 月份112-10月 | 營收2,037,293 | 去年同期2,379,771 | 增減金額-342,478 | 增減百分比-14.39% |
| 月份112-9月 | 營收2,209,208 | 去年同期2,663,176 | 增減金額453,968 | 增減百分比-17.05% |
| 月份112-8月 | 營收2,206,795 | 去年同期2,372,149 | 增減金額-165,354 | 增減百分比-6.97% |
| 月份112-7月 | 營收2,057,238 | 去年同期2,236,848 | 增減金額-179,610 | 增減百分比-8.03% |
| 月份112-6月 | 營收1,955,542 | 去年同期2,222,410 | 增減金額-266,868 | 增減百分比-12.01% |
| 月份112-5月 | 營收1,884,022 | 去年同期2,266,920 | 增減金額-382,898 | 增減百分比-16.89% |
| 月份112-4月 | 營收1,885,577 | 去年同期2,170,534 | 增減金額-284,957 | 增減百分比-13.13% |
| 月份112-3月 | 營收2,258,285 | 去年同期2,404,587 | 增減金額-146,302 | 增減百分比-6.08% |
| 月份112-2月 | 營收1,841,225 | 去年同期1,386,926 | 增減金額454,299 | 增減百分比32.76% |
| 月份112-1月 | 營收1,634,265 | 去年同期2,353,130 | 增減金額-718,865 | 增減百分比-30.55% |
| 2022年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份111-12月 | 營收2,247,537 | 去年同期2,251,050 | 增減金額-3,513 | 增減百分比-0.16% |
| 月份111-11月 | 營收2,414,739 | 去年同期2,053,833 | 增減金額360,906 | 增減百分比17.57% |
| 月份111-10月 | 營收2,379,771 | 去年同期1,732,745 | 增減金額647,026 | 增減百分比37.34% |
| 月份111-9月 | 營收2,663,176 | 去年同期2,070,444 | 增減金額592,732 | 增減百分比28.63% |
| 月份111-8月 | 營收2,372,149 | 去年同期1,934,779 | 增減金額437,370 | 增減百分比22.61% |
| 月份111-7月 | 營收2,236,848 | 去年同期1,751,493 | 增減金額485,355 | 增減百分比27.71% |
| 月份111-6月 | 營收2,222,410 | 去年同期1,608,627 | 增減金額613,783 | 增減百分比38.16% |
| 月份111-5月 | 營收2,266,920 | 去年同期1,499,418 | 增減金額767,502 | 增減百分比51.19% |
| 月份111-4月 | 營收2,170,534 | 去年同期1,752,452 | 增減金額418,082 | 增減百分比23.86% |
| 月份111-3月 | 營收2,404,587 | 去年同期1,683,044 | 增減金額721,543 | 增減百分比42.87% |
| 月份111-2月 | 營收1,386,926 | 去年同期1,281,490 | 增減金額105,436 | 增減百分比8.23% |
| 月份111-1月 | 營收2,353,130 | 去年同期1,764,317 | 增減金額588,813 | 增減百分比33.37% |
| 2021年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份110-12月 | 營收2,251,050 | 去年同期1,791,985 | 增減金額459,065 | 增減百分比25.62% |
| 月份110-11月 | 營收2,053,833 | 去年同期1,644,421 | 增減金額409,412 | 增減百分比24.90% |
| 月份110-10月 | 營收1,732,745 | 去年同期1,389,059 | 增減金額343,686 | 增減百分比24.74% |
| 月份110-9月 | 營收2,070,444 | 去年同期1,656,325 | 增減金額414,119 | 增減百分比25.00% |
| 月份110-8月 | 營收1,934,779 | 去年同期1,605,007 | 增減金額329,772 | 增減百分比20.55% |
| 月份110-7月 | 營收1,751,493 | 去年同期1,325,522 | 增減金額425,971 | 增減百分比32.14% |
| 月份110-6月 | 營收1,608,627 | 去年同期1,491,787 | 增減金額116,840 | 增減百分比7.83% |
| 月份110-5月 | 營收1,499,418 | 去年同期1,520,557 | 增減金額-21,139 | 增減百分比-1.39% |
| 月份110-4月 | 營收1,752,452 | 去年同期1,716,978 | 增減金額35,474 | 增減百分比2.07% |
| 月份110-3月 | 營收1,683,044 | 去年同期1,334,380 | 增減金額348,664 | 增減百分比26.13% |
| 月份110-2月 | 營收1,281,490 | 去年同期782,215 | 增減金額499,275 | 增減百分比63.83% |
| 月份110-1月 | 營收1,764,317 | 去年同期1,022,419 | 增減金額741,898 | 增減百分比72.56% |
| 2020年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份109-12月 | 營收1,791,985 | 去年同期1,431,399 | 增減金額360,586 | 增減百分比25.19% |
| 月份109-11月 | 營收1,644,421 | 去年同期1,439,025 | 增減金額205,396 | 增減百分比14.27% |
| 月份109-10月 | 營收1,389,059 | 去年同期1,173,693 | 增減金額215,366 | 增減百分比18.43% |
| 月份109-9月 | 營收1,656,325 | 去年同期1,339,169 | 增減金額317,156 | 增減百分比23.68% |
| 月份109-8月 | 營收1,605,007 | 去年同期1,476,222 | 增減金額128,785 | 增減百分比8.72% |
| 月份109-7月 | 營收1,325,522 | 去年同期1,360,976 | 增減金額-35,454 | 增減百分比-2.61% |
| 月份109-6月 | 營收1,491,787 | 去年同期1,137,485 | 增減金額354,302 | 增減百分比31.15% |
| 月份109-5月 | 營收1,520,557 | 去年同期1,232,056 | 增減金額288,501 | 增減百分比23.42% |
| 月份109-4月 | 營收1,716,978 | 去年同期1,250,343 | 增減金額466,635 | 增減百分比37.32% |
| 月份109-3月 | 營收1,334,380 | 去年同期1,129,435 | 增減金額204,945 | 增減百分比18.15% |
| 月份109-2月 | 營收782,215 | 去年同期704,481 | 增減金額77,734 | 增減百分比11.03% |
| 月份109-1月 | 營收1,022,419 | 去年同期1,421,078 | 增減金額-398,659 | 增減百分比-28.05% |
| 2019年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份108-12月 | 營收1,431,399 | 去年同期1,203,776 | 增減金額227,623 | 增減百分比18.91% |
| 月份108-11月 | 營收1,439,025 | 去年同期1,313,450 | 增減金額125,575 | 增減百分比9.56% |
| 月份108-10月 | 營收1,173,693 | 去年同期1,094,775 | 增減金額78,918 | 增減百分比7.21% |
| 月份108-9月 | 營收1,339,169 | 去年同期1,199,308 | 增減金額139,861 | 增減百分比11.66% |
| 月份108-8月 | 營收1,476,222 | 去年同期1,319,320 | 增減金額156,902 | 增減百分比11.89% |
| 月份108-7月 | 營收1,360,976 | 去年同期1,176,183 | 增減金額184,793 | 增減百分比15.71% |
| 月份108-6月 | 營收1,137,485 | 去年同期 1,155,165 | 增減金額-17,680 | 增減百分比-1.53% |
| 月份108-5月 | 營收1,232,056 | 去年同期1,096,075 | 增減金額135,981 | 增減百分比12.41% |
| 月份108-4月 | 營收1,250,343 | 去年同期1,000,877 | 增減金額249,466 | 增減百分比24.92% |
| 月份108-3月 | 營收1,129,435 | 去年同期974,459 | 增減金額154,976 | 增減百分比15.9% |
| 月份108-2月 | 營收704,481 | 去年同期682,161 | 增減金額22,320 | 增減百分比3.27% |
| 月份108-1月 | 營收1,421,078 | 去年同期 1,083,312 | 增減金額337,766 | 增減百分比31.18% |
| 2018年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份107-12月 | 營收1,203,776 | 去年同期1,052,822 | 增減金額150,954 | 增減百分比14.34% |
| 月份107-11月 | 營收1,313,450 | 去年同期1,063,903 | 增減金額249,547 | 增減百分比23.46% |
| 月份107-10月 | 營收1,094,775 | 去年同期862,580 | 增減金額232,195 | 增減百分比26.92% |
| 月份107-9月 | 營收1,199,308 | 去年同期1,016,056 | 增減金額183,252 | 增減百分比18.04% |
| 月份107-8月 | 營收1,319,320 | 去年同期1,018,639 | 增減金額300,681 | 增減百分比29.52% |
| 月份107-7月 | 營收1,176,183 | 去年同期876,169 | 增減金額300,014 | 增減百分比34.24% |
| 月份107-6月 | 營收1,155,165 | 去年同期911,257 | 增減金額243,908 | 增減百分比26.77% |
| 月份107-5月 | 營收1,096,075 | 去年同期737,572 | 增減金額358,503 | 增減百分比48.61% |
| 月份107-4月 | 營收1,000,877 | 去年同期800,252 | 增減金額200,625 | 增減百分比25.07% |
| 月份107-3月 | 營收974,459 | 去年同期836,065 | 增減金額138,394 | 增減百分比16.55% |
| 月份107-2月 | 營收682,161 | 去年同期571,619 | 增減金額110,542 | 增減百分比19.34% |
| 月份107-1月 | 營收1,083,312 | 去年同期736,336 | 增減金額346,976 | 增減百分比47.12% |
| 2017年 單位:台幣仟元 |
|---|
| 月份 | 營收 | 去年同期 | 增減金額 | 增減百分比 |
|---|
| 月份106-12月 | 營收1,052,822 | 去年同期895,884 | 增減金額156,938 | 增減百分比17.52% |
| 月份106-11月 | 營收1,063,903 | 去年同期801,277 | 增減金額262,626 | 增減百分比32.78% |
| 月份106-10月 | 營收862,580 | 去年同期730,291 | 增減金額132,289 | 增減百分比18.11% |
| 月份106-9月 | 營收1,016,056 | 去年同期844,173 | 增減金額171,883 | 增減百分比20.36% |
| 月份106-8月 | 營收1,018,639 | 去年同期855,120 | 增減金額163,519 | 增減百分比19.12% |
| 月份106-7月 | 營收876,169 | 去年同期729,277 | 增減金額146,892 | 增減百分比20.14 |
| 月份106-6月 | 營收911,257 | 去年同期706,848 | 增減金額204,409 | 增減百分比28.92% |
| 月份106-5月 | 營收737,572 | 去年同期747,130 | 增減金額-9,558 | 增減百分比-1.28 |
| 月份106-4月 | 營收800,252 | 去年同期654,214 | 增減金額146,038 | 增減百分比22.32% |
| 月份106-3月 | 營收836,065 | 去年同期664,656 | 增減金額171,409 | 增減百分比25.79% |
| 月份106-2月 | 營收571,619 | 去年同期440,240 | 增減金額131,379 | 增減百分比29.84% |
| 月份106-1月 | 營收736,336 | 去年同期759,704 | 增減金額-23,368 | 增減百分比-3.08% |
TOP